Cambane (CS)
Aspetto
Campana comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Calavrie | |
Provinge | Cosenza | |
Coordinate | 39°25′00″N 16°49′00″E | |
Altitudine | 617 m s.l.m. | |
Superficie | 103 km² | |
Crestiàne | 2 111 (2007) | |
Denzetà | 20 cr./km² | |
Fraziune | nessuna | |
Comune 'nzeccate | Bocchigliero, Mandatoriccio, Pallagorio (KR), Pietrapaola, Savelli (KR), Scala Coeli, Umbriatico (KR), Verzino (KR) | |
CAP | 87061 | |
Prefisse | 0983 | |
Codece ISTAT | 078023 | |
Cod. catastale | B500 | |
Nome javetande | campanesi | |
Patrone | San Domenico di Guzmán | |
Sciurne festive | 3 agosto | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Cambane (in tagliàne Campana) éte 'nu comune tagliáne de 2.868 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Calavrie
- Comune d'a provinge de Cosenza
- Pàggene cu le mappe